# SBA President Contact List — Bar Prep Outreach

Generated May 19, 2026 from Exa research + law school websites.
Discount code: **SBA25** ($25 off)

## Confirmed Contacts (email verified from public sources)

| # | School | President | Email | Source |
|---|--------|-----------|-------|--------|
| 1 | Brooklyn Law School | Denise Yildirim | sbapresident@brooklaw.edu | brooklaw.edu |
| 2 | Cardozo Law (Yeshiva) | Kyle Cohen | sba@cardozo.yu.edu | sbacardozo.com |
| 3 | FIU College of Law | Mary Ann "Mira" Shahid | sbapres@fiu.edu | law.fiu.edu |
| 4 | University of Miami | Iara Dircie | sbapresident@students.law.miami.edu | student.law.miami.edu |
| 5 | Howard University | Jake Smith IV | sba@law.howard.edu | law.howard.edu |
| 6 | Seattle University | Isabell Murray | SBA_president@seattleu.edu | law.seattleu.edu |
| 7 | Washington & Lee | Katherine Berman | SBApresident@law.wlu.edu | wlusba.com |
| 8 | FSU College of Law | Garrison McDaniel | gm23c@fsu.edu | law.fsu.edu |
| 9 | Syracuse University | Noah Centore | lawsba@syr.edu | law.syracuse.edu |
| 10 | DePaul University | (current president) | sba@depaul.edu | dehub.depaul.edu |
| 11 | St. Thomas University (FL) | Melody Blanco | sba@stu.edu | stu.edu |
| 12 | Suffolk University | Dayana Donisca | sulspresident@gmail.com | sites.suffolk.edu |
| 13 | Temple University | Chris Taffe | sbamail@temple.edu | sites.temple.edu/lawsba |
| 14 | Nova Southeastern | Annabelle Rosa | sba@nova.edu | law.nova.edu |
| 15 | Hofstra University | Arianna Tormey | lawacademicsuccess@hofstra.edu | law.hofstra.edu |
| 16 | University at Buffalo | Richard Neri III | law-sba@buffalo.edu | law.buffalo.edu |
| 17 | Touro Law Center | Connor Evrard-Marsh | sba@touro.edu | tourolaw.edu |
| 18 | Loyola New Orleans | Brandon Becerra | sba@loyno.edu | law.loyno.edu |
| 19 | University of Denver | Angela George | sba@law.du.edu | law.du.edu |
| 20 | Mercer University | Alexis Merritt | sbapresident@law.mercer.edu | law.mercer.edu |
| 21 | University of Arizona | Taylor Alexander | sba@law.arizona.edu | law.arizona.edu |
| 22 | University of Iowa | Nihitha Valluru | law-isba@uiowa.edu | isba.law.uiowa.edu |
| 23 | Drake University | Cierra Jackson | sba@drake.edu | drakelawsba.org |
| 24 | Mississippi College | Allen England | ahengland@mc.edu | law.mc.edu |

## Likely Pattern (verify before sending)

These schools follow standard SBA email patterns. Check their student org pages before sending.

| # | School | Likely Email | Pattern Basis |
|---|--------|-------------|---------------|
| 25 | Rutgers Newark | sba@law.rutgers.edu | Standard pattern |
| 26 | CUNY School of Law | sba@law.cuny.edu | Standard pattern |
| 27 | Seton Hall | sba@shu.edu | Standard pattern |
| 28 | University of Baltimore | sba@ubalt.edu | Standard pattern |
| 29 | New York Law School | sba@nyls.edu | Standard pattern |
| 30 | Barry University (FL) | sba@barry.edu | Standard pattern |
| 31 | Creighton University | sba@creighton.edu | Standard pattern |
| 32 | University of Connecticut | sba@uconn.edu | Standard pattern |
| 33 | Roger Williams | sba@rwu.edu | Standard pattern |
| 34 | University of New Hampshire | sba@law.unh.edu | Standard pattern |
| 35 | Chapman University | sba@chapman.edu | Standard pattern |
| 36 | Michigan State | sba@law.msu.edu | sites.google.com/view/msusba |
| 37 | Widener Delaware | sba@widener.edu | Standard pattern |
| 38 | University of Arkansas | sba@uark.edu | Standard pattern |
| 39 | University of Louisville | sba@louisville.edu | Standard pattern |
| 40 | Northern Kentucky (Chase) | sba@nku.edu | Standard pattern |
| 41 | University of San Francisco | sba@usfca.edu | Standard pattern |
| 42 | UC Law San Francisco | sba@uclawsf.edu | Standard pattern |
| 43 | University of Hawaii | sba@hawaii.edu | Standard pattern |
| 44 | Indiana (McKinney) | sba@iu.edu | Standard pattern |
| 45 | University of Detroit Mercy | sba@udmercy.edu | Standard pattern |
| 46 | University of Nebraska | sba@unl.edu | Standard pattern |
| 47 | University of Toledo | sba@utoledo.edu | Standard pattern |
| 48 | Mitchell Hamline | sba@mitchellhamline.edu | Standard pattern |
| 49 | University of North Dakota | sba@und.edu | Standard pattern |
| 50 | University of Alabama | sba@law.ua.edu | Standard pattern |
| 51 | West Virginia University | sba@mail.wvu.edu | Standard pattern |
| 52 | University of Wisconsin | sba@wisc.edu | Standard pattern |
| 53 | University of New Mexico | sba@law.unm.edu | Standard pattern |
| 54 | University of Akron | sba@uakron.edu | Standard pattern |
| 55 | University of Pittsburgh | sba@pitt.edu | Standard pattern |
| 56 | University of Tennessee | sba@utk.edu | Standard pattern |
| 57 | Seton Hall | sba@shu.edu | Standard pattern |
| 58 | University of Oklahoma | sba@ou.edu | Standard pattern |
| 59 | Saint Louis University | sba@slu.edu | Standard pattern |
| 60 | South Texas College of Law | sba@stcl.edu | Standard pattern |
| 61 | University of Illinois | sba@illinois.edu | Standard pattern |
| 62 | Case Western Reserve | sba@case.edu | Standard pattern |
| 63 | University of Kansas | sba@ku.edu | Standard pattern |
| 64 | University of Tulsa | sba@utulsa.edu | Standard pattern |
| 65 | Texas Tech | sba@ttu.edu | Standard pattern |
| 66 | University of Kentucky | sba@uky.edu | Standard pattern |
| 67 | University of Maine | sba@maine.edu | Standard pattern |
| 68 | Northeastern | sba@northeastern.edu | Standard pattern |
| 69 | UCLA | sba@law.ucla.edu | Standard pattern |
| 70 | UNLV Boyd | sba@unlv.edu | Standard pattern |
| 71 | Washburn University | sba@washburn.edu | Standard pattern |
| 72 | Santa Clara | sba@scu.edu | Standard pattern |
| 73 | Loyola LA | sba@lls.edu | Standard pattern |
| 74 | University of San Diego | sba@sandiego.edu | Standard pattern |
| 75 | University of Missouri | sba@missouri.edu | Standard pattern |
| 76 | American University | sba@wcl.american.edu | Standard pattern |
| 77 | Cleveland State | sba@csuohio.edu | Standard pattern |
| 78 | Marquette | sba@marquette.edu | Standard pattern |
| 79 | Villanova | sba@law.villanova.edu | Standard pattern |
| 80 | Tulane | sba@tulane.edu | Standard pattern |
| 81 | Ole Miss | sba@olemiss.edu | Standard pattern |
| 82 | UC Berkeley | sba@berkeley.edu | Standard pattern |
| 83 | UC Davis | sba@ucdavis.edu | Standard pattern |
| 84 | Pepperdine | sba@pepperdine.edu | Standard pattern |
| 85 | University of Colorado | sba@colorado.edu | Standard pattern |
| 86 | University of Minnesota | sba@umn.edu | Standard pattern |
| 87 | UC Irvine | sba@law.uci.edu | Standard pattern |
| 88 | Vanderbilt | sba@vanderbilt.edu | Standard pattern |
| 89 | Emory | sba@emory.edu | Standard pattern |
| 90 | UNC Chapel Hill | sba@unc.edu | Standard pattern |
| 91 | Notre Dame | sba@nd.edu | Standard pattern |
| 92 | Loyola Chicago | sba@luc.edu | Standard pattern |
| 93 | WashU St. Louis | sba@wustl.edu | Standard pattern |
| 94 | Duke | dba@law.duke.edu | Duke Bar Association, not SBA |
| 95 | Penn Carey | sba@law.upenn.edu | Standard pattern |
| 96 | Ohio State | sba@osu.edu | Standard pattern |
| 97 | Yale | sba@yale.edu | Standard pattern |
| 98 | NYU | sba@nyu.edu | Standard pattern |
| 99 | University of Chicago | sba@uchicago.edu | Standard pattern |
| 100 | Stanford | sba@law.stanford.edu | Standard pattern |
| 101 | USC Gould | sba@law.usc.edu | Standard pattern |
| 102 | University of Wyoming | sba@uwyo.edu | Standard pattern |
| 103 | Gonzaga | sba@gonzaga.edu | Standard pattern |
| 104 | Appalachian | sba@asl.edu | Standard pattern |
| 105 | Vermont Law | sba@vermontlaw.edu | Standard pattern |
| 106 | BYU (Clark) | sba@law.byu.edu | Standard pattern |
| 107 | Baylor | sba@baylor.edu | Standard pattern |
| 108 | Lincoln Memorial (Duncan) | sba@lmunet.edu | Standard pattern |
| 109 | Memphis (Humphreys) | sba@memphis.edu | Standard pattern |
| 110 | Duquesne | sba@duq.edu | Standard pattern |
| 111 | Lewis & Clark | sba@lclark.edu | Standard pattern |
| 112 | Willamette | sba@willamette.edu | Standard pattern |
| 113 | Dayton | sba@udayton.edu | Standard pattern |
| 114 | Campbell | sba@campbell.edu | Standard pattern |
| 115 | Cincinnati | sba@uc.edu | Standard pattern |
| 116 | Albany Law | sba@albanylaw.edu | Standard pattern |
| 117 | Montana | sba@umontana.edu | Standard pattern |
| 118 | UMKC | sba@umkc.edu | Standard pattern |
| 119 | Idaho | sba@uidaho.edu | Standard pattern |
| 120 | Georgetown | sba@georgetown.edu | Standard pattern |
| 121 | Charleston | sba@charlestonlaw.edu | Standard pattern |
| 122 | Belmont | sba@belmont.edu | Standard pattern |
| 123 | Wake Forest | sba@wfu.edu | Standard pattern |
| 124 | Elon | sba@elon.edu | Standard pattern |
| 125 | Cornell | sba@cornell.edu | Standard pattern |
| 126 | John Marshall Atlanta | sba@johnmarshall.edu | Standard pattern |
| 127 | Quinnipiac | sba@quinnipiac.edu | Standard pattern |
| 128 | Southern Illinois | sba@siu.edu | Standard pattern |
| 129 | FIU (FL) | sbapres@fiu.edu | Already confirmed above |

## Excluded

- **Fordham** — Direct relationship with Susan Kalicharan-Garcia, handled separately
- **Catholic University (Columbus)** — Admin Bryan McDermott already responded
- **Cooley (Western Michigan)** — Admin Christi Henke already responded
- **Georgia State** — Admin already responded, GSU40 code live

## Notes

- "Likely pattern" emails use sba@[school].edu. Many schools use this format but some use role-based emails (sbapresident@, sbapres@) or Gmail addresses. Verify by checking the school's student organizations page before sending.
- Some SBA boards turn over in spring. The 2025-2026 boards are current through graduation (May/June 2026). After that, outgoing presidents may not check the SBA email.
- The ABA Law Student Division maintains a directory of SBA presidents (americanbar.org/groups/law_students/about/leadership/sba-presidents/) but requires SBA presidents to self-report. Not all schools are listed.
- Best send timing: weekday morning. SBA presidents are students — they check email between classes.
